Mobility Scooters Comparison Table
| Model | Liggewig | Vliegtuigvriendelik | Motor | Battery | Maksimum Spoed | Reisafstand | Maksimum vrag | Netto Gewig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TopLine 01 | Ja | Nee | 24V 250W | 24V 20Ah-loodsuur | 7.8km/h | 6-7km | 120kg | 52 kg (sonder battery en stoel) |
| BudgetLine X02 | Nee | Nee | 250W Motor | 24V 12Ah lead-acid | 6km/h | 6-7km | 100kg | 43kg |
| BudgetLine S02-elite | Nee | Nee | 24V 250W | 24V 20Ah-loodsuur | 6km/h | 6-7km | 100kg | 40 kg (sonder battery en stoel) |
| TopLine 310 | Ja | Ja | 300W Borsellose | 36V-litium | 1-18km/h | 9km | 130kg | 19.5kg (excl. batt) |
| Straatlyn Vista1 | Nee | Nee | 1000W Borselloos | DC74V/3.0A | 25km/h | 30-40km | 165kg | 74kg |
| TopLine A1 | Nee | Ja | 250W Borselloos | Loodsuurbattery 24V*12Ah | 1-10km/h | – | 150kg | 37.7kg (excl. batt) |
| LuxLine C1 | Ja | Ja | 24V/250w | Loodsuurbattery 24V*12Ah | 1-10km/h | – | 150kg | 43 kg (sonder battery) |

