Electric Wheel Chairs Comparison Tables
| Model | Lightweight | Aeroplane Friendly | Motor | Battery | Max Speed | Range | Max Load | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BudgetLine 6001S | Yes | Yes | 250W*2 Brushless | Import 250W*2 Brush | 8km/h | – | 140kg | 24kg (Without Battery) |
| Junior 002LAE | Yes | No | 250W*2 Brushed | – | 6km/h | 18km | 100kg | 28.7kg |
| BudgetLine 06 | No | No | 24V12AH lead acid battery | 24V DC250W | 6-7km/h | 20km | 150kg | 37.2kg (Without Battery) |
| Budgetline 6001D | Yes | Yes | 250W*2 Brushless | 24V 12Ah lead-acid | 0–8 km/h | ~20–25 km per charge | ~150kg | ~38 kg (Without battery) |
| TopLine 112E | Yes | Yes | 250W*2 Brushless | 24V 12Ah Lithium | 6km/h | 15-20km | 120kg | 21kg |
| TopLine 112B | Yes | Yes | 250W*2 Brushless | 24V 12Ah Lithium | 6km/h | 15-20km | 100kg | 23.5kg |
| TopLine 8000XW | Yes | Yes | Import 250W*2 Brush | *25.9V 10Ah | 8km/h | – | 140kg | 19.8kg (Without Battery) |
| TopLine 5516X | Yes | Yes | Import 180W*2 Brush | *25.9V 10Ah Lithium | 0–8 km/h | ~15–20 km per charge | 110kg | ~15 kg |
| PremierLine 03 | Yes | No | 250W*2 Brushed | 24V12AH lithium battery (one pc) | 6-7km/h | 20km | 120kg | 30kg (Without battery) |
| TopLine 5516B | Yes | Yes | 2×200 W brushless motors | 24 V 10Ah (lithium-ion) | 8km/h | 15-20km | Up to ~130 kg | ~16.5 kg |
| Rollator EW-01 | Yes | Yes | 24 V 160 W Brushless DC (BLDC) | 24 V 6 Ah rechargeable | ~0–8 km/h | ~15–18 km per charge | ~120 kg | 18kg (without battery) |
| LuxLine 9000R | Yes | Yes | Upgrade aluminum alloy 300W*2 Brush |
24V 13Ah Lithium | 8km/h | – | 150kg | 28kg (Without Battery) |
| Ultra Delux EA8000 | Yes | Yes | 250W*2 Brushless | 24V 6.6Ah*2 Lithium | 0-8km/h | – | 160kg | 28kg |

